新闻中心

搜索:

新闻中心分类:

T6—31—1 高压离心通风机性能与选用件表-[昆明风机]

T6—31—1   高压离心通风机性能与选用件表

昆明风机

T6—31—1   高压离心通风机性能与选用件表
机号№ 传动方式 转速r/min 序号 全压
Pa 流量
m3/h 内效率
% 内功率kw 轴功率
KW 所需功率kw 电   动   机
型   号 功率kw
13 D 1450 1 7398 18900 78 50 51 58 Y280S-4
380V 75
2 7236 23600 80 59.3 60.5 70
3 7006 28300 81 68 69.4 80
4 6636 33000 81 75 76.6 88 Y315S-4
380V 110
5 6082 37700 78 81.7 83.3 96
6 5367 42400 74 85.4 87.2 100
7 4951 44800 70 88 89.8 103
13 D 960 1 3243 12500 78 14.4 14.7 17 Y200L2-6
380V 22
2 2172 15600 80 17.2 17.5 20
3 3071 18700 81 19.7 20.0 23
4 2909 21800 81 21.7 22.2 26 Y225M-6
380V 30
5 2666 25000 78 23.7 24.2 28
6 2353 28100 74 24.8 25.3 29
7 2170 29700 70 25.6 26.1 30
14 D 1450 1 8575 23600 78 72.1 73.6 64 Y315S-4
380V 110
2 8402 29400 80 85.8 87.5 101
3 8118 35300 81 98.3 100 115
4 7721 41200 81 109 111 128 Y315L1-4
380V 160
5 7052 47100 78 118 121 139
6 6221 53000 74 124 126 145
7 5736 55900 70 127 130 149
14 D 960 1 3759 15600 78 21 21.3 25 Y250M-6
380V 37
2 3683 19500 80 24.9 25.4 29
3 3558 23400 81 28.6 29.1 34
4 3384 27300 81 31.7 32.3 37 Y280S-6
380V 45
5 3091 31200 78 34.3 35 40
6 2727 35100 74 35.9 36.7 42
7 2514 37000 70 36.9 37.7 43
15 D 1450 1 9841 29000 78 102 104 119 Y315L1-4
380V 160
2 9634 36200 80 121 124 142
3 9334 43500 81 139 142 163 Y355-4 220
4 8838 50700 81 154 157 180
5 8088 57900 78 167 170 196
6 7141 65200 74 175 178 205
7 6588 68800 70 180 184 211
15 D 960 1 4341 19200 78 29.5 30.0 35 Y280S-6
380V 45
2 4223 24000 80 35.2 35.9 41
3 4091 28800 81 40.4 41.2 47 Y280M-6
380V 55
4 3874 33600 81 44.6 45.5 52
5 3545 38300 78 48.4 49.3 57 Y315S-6
380V 75
6 3130 43200 74 50.8 51.8 60
7 2888 45600 70 52.3 53.3 61
16 D 1450 1 11191 35200 78 140 143 165 Y315L2-4
380V 200
2 10961 44000 80 167 171 197
3 10614 52700 81 192 196 225 Y355-4 250
4 10049 61500 81 212 216 249 315
5 9207 70300 78 231 235 270
6 8122 79100 74 241 246 283
7 7488 83500 70 248 253 291
16 D 960 1 4905 23300 78 41 42 48 Y280M-6
380V 55
2 4805 29100 80 49 50 57
3 4652 34900 81 56 57 65
4 4405 40700 81 61 63 72 Y315S-6
380V 75
5 4036 46500 78 67 69 78
6 3560 52400 74 70 72 82 Y315M-6
380V 90
7 3282 57300 70 75 77 88

T6—31—1   高压离心通风机性能与选用件表
机号№ 传动方式 转速r/min 序号 全压
Pa 流量
m3/h 内效率
% 内功率kw 轴功率
KW 所需功率kw 电   动   机
型   号 功率kw
17 D 1450 1 12634 42200 78 190 194 223 Y355-4 315
2 12380 52700 80 227 231 266
3 11976 63300 81 260 265 305
4 11341 78800 81 306 313 360
5 10384 84400 78 312 318 366 Y400-4 400
6 9173 94900 74 327 333 383
7 8458 100000 70 336 342 394
17 D 960 1 5538 27900 78 55 56 65 Y315M-6
380V 90
2 5427 34900 80 65.8 67.1 77
3 5250 41900 81 75.4 77 89
4 4971 52200 81 89 91 104 Y315L1-6
380V 110
5 4552 55900 78 90.6 92.5 106
6 4021 62800 74 94.8 96.7 111
7 3707 66200 70 97.4 99.4 114
18 D 1450 1 14168 50100 78 253 258 297 Y400-4 400
2 13880 62600 80 302 308 354
3 13429 75100 81 346 353 406
4 12714 87600 81 382 390 448
5 11654 100000 78 415 423 487 500
6 10292 113000 74 437 445 512
7 9484 119000 70 448 457 526
18 D 960 1 6210 33200 78 73.4 75 86 Y315L2-6
380V 132
2 6084 41400 80 87.5 89.2 103
3 5886 49700 81 100 102 118
4 5573 58000 81 111 113 130
5 5108 66200 78 120 123 141 Y315M2-6
380V 160
6 4511 74800 74 127 129 149
7 4157 78800 70 130 133 153
19 D 1450 1 15784 58900 78 331 338 389 Y400-4 560
2 15460 73600 80 395 403 464
3 14965 88300 81 453 462 532 Y450-4 630
4 14168 103000 81 500 511 587 710
5 12980 118000 78 545 557 640
6 11465 132000 74 568 579 666
7 10568 140000 70 587 599 689
19 D 960 1 6919 39000 78 96 98 113 Y315M2-6
380V 160
2 6777 48700 80 115 117 134
3 6560 58500 81 132 135 155
4 6210 68200 81 145 148 170 Y355M2-6
380V 200
5 5690 78100 78 158 161 186
6 5022 87400 74 165 168 193
7 4632 92700 70 170 174 200
20 D 1450 1 17491 68700 78 428 437 502 Y450-4 710
2 17133 85800 80 510 521 599
3 16580 103000 81 586 598 687
4 15702 120000 81 646 659 758 900
5 14376 137000 78 701 716 823
6 12704 155000 74 739 754 867
7 12126 163000 70 784 800 920
20 D 960 1 7667 45500 78 124 127 146 Y355-6 220
2 7510 56800 80 148 151 174
3 7268 68200 81 170 173 199 Y400-6 280
4 6883 79400 81 187 191 220
5 6302 90700 78 204 208 239
6 5569 103000 74 215 220 253
7 5315 10800 70 228 232 267

T6—31—1   高压离心通风机性能与选用件表
机号№ 传动方式 转速r/min 序号 全压
Pa 流量
m3/h 内效率
% 内功率kw 轴功率
KW 所需功率kw 电   动   机
型   号 功率kw
21 D 1450 1 19284 79500 78 546 557 641 Y450-4 900
2 18889 99300 80 651 665 764
3 18280 119000 81 746 761 875
4 17312 139000 81 825 842 968
5 15851 159000 78 898 916 1053 Y500-4 1120
6 14006 179000 74 941 960 1104
7 13369 189000 70 1003 1023 1177
21 D 960 1 8453 52600 78 154 158 181 Y400-6 280
2 8280 65700 80 189 193 222
3 8013 78800 81 217 221 254
4 7588 92000 81 239 244 281 355
5 6948 105000 78 260 265 305
6 6139 119000 74 274 280 322
7 5860 125000 70 291 297 341
22 D 1450 1 21164 91400 78 689 703 808 Y500-4 1120
2 20731 114000 80 821 837 963
3 20062 137000 81 943 962 1106
4 19000 160000 81 1043 1064 1223 1440
5 17395 182000 78 1127 1150 1323
6 15372 206000 74 1189 1213 1395
7 14672 217000 70 1263 1289 1482
22 D 960 1 9277 60500 78 200 204 235 Y400-6 355
2 9087 75500 80 238 243 280
3 8794 90700 81 274 280 322
4 8324 106000 81 303 310 355
5 7625 120000 78 326 333 382 Y450-6 450
6 6738 136000 74 344 351 404
7 6431 144000 70 367 375 431
19 F 1450 1 15626 58900 77 332 339 390 Y400-4 560
2 15151 73600 78 397 405 466
3 14666 88300 79 455 465 534
4 13743 103000 79 498 508 584
5 12591 118000 76 543 554 637 Y450-4 630
6 10998 132000 71 568 580 666 710
7 10145 140000 67 589 601 691
19 F 960 1 6850 39000 77 96 98 113 Y315M2-6
380V 160
2 6641 48700 78 115 118 135
3 6429 58500 79 132 135 155
4 6024 68200 79 144 147 170 Y355M2-6
380V 200
5 5519 78100 76 158 161 185
6 4821 87400 71 165 168 193
7 4447 92700 67 171 174 200
20 F 1450 1 17314 68700 77 439 438 504 Y450-4 710
2 16788 85800 78 513 523 602
3 16250 103000 79 589 601 691
4 15228 120000 79 643 656 754 800
5 13951 137000 76 699 713 820
6 12186 155000 71 739 754 867 900
7 11241 163000 67 760 775 891
20 F 960 1 7590 45500 77 125 127 146 Y355-6 220
2 7358 56800 78 149 152 175
3 7124 68200 79 171 174 200
4 6675 79400 79 186 190 219 250
5 6115 90700 76 203 207 238
6 5342 103000 71 215 220 253
7 4927 10800 67 221 225 259

T6—31—1   高压离心通风机性能与选用件表
机号№ 传动方式 转速r/min 序号 全压
Pa 流量
m3/h 内效率
% 内功率kw 轴功率
KW 所需功率kw 电   动   机
型   号 功率kw
21 F 1450 1 19089 79500 77 547 559 642 Y450-4 900
2 18509 99300 78 655 668 768
3 17916 119000 79 750 765 880
4 16789 139000 79 821 837 963 Y500-4 1120
5 15381 159000 76 894 912 1049
6 13435 179000 71 940 960 1104
7 12393 189000 67 971 991 1140
21 F 960 1 8368 52600 77 159 162 186 Y400-6 280
2 8112 65700 78 196 211 243
3 7854 78800 79 218 222 255
4 7359 92000 79 230 243 279 315
5 6742 105000 76 259 264 304
6 5890 119000 71 274 280 322
7 5432 125000 67 282 287 331
22 F 1450 1 20950 91400 77 691 705 811 Y500-4 1000
2 20314 114000 78 825 842 968
3 19663 137000 79 947 967 1112 1120
4 18426 160000 79 1037 1058 1216 1250
5 16881 182000 76 1123 1145 1318 1400
6 14745 206000 71 1188 1213 1395
7 13601 217000 67 1224 1249 1436
22 F 960 1 9184 60500 77 200 205 235 Y400-6 355
2 8903 75500 78 239 244 281
3 8620 90700 79 275 281 323
4 8077 106000 79 301 307 353 400
5 7399 120000 76 325 331 381
6 6464 136000 71 344 351 404
7 5962 140000 67 356 363 418

上一条:大型鼓风机的造风原理介绍-金碧泰发-「昆明风机」 下一条:T7—16—1 高压离心通风机性能与选用件表-[昆明风机厂] 返回列表